Frauen Senioren Standard
Freitag, 1. Mai 2009
Auswertung der Sichtungsrunde Wertungsrichter
Startnr. Vorname 1 Nachname 1 Vorname 2 Nachname 2 Club B C D E F G J Summe Klasse nach Sichtung            
4 Jacqueline Dellbrück Michaela Petersen TSC conTAKT Düsseldorf e.V. 3 3 3 3 3 5 3 23 C
9 Gaby Gellersen Petra Lindigkeit TSC Savoy e.V. München / L.U.S.T. 2000 e.V. München 3 3 3 3 3 5 3 23 C
14 Chris Schulz Uschi Plath L.U.S.T. 2000 e.V. München 3 3 3 3 3 5 3 23 C
2 Bettina Jäger Susanne Wolf Ulm 3 3 3 3 3 7 3 25 C
5 Cordula Heering Yvonne Speckenmeyer pinkballroom Berlin 5 9 5 3 3 7 3 35 C
1   n.n.   n.n. Frankfurt 9 9 9 3 3 9 5 47 B            
16 Ulrike Berninger Brigitte Schiewe Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. 7 9 9 3 3 9 9 49 B
12 Helma Schlieker Doris Brendel TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. 9 9 9 3 5 11 7 53 B
8 Gabriele Draheim Anja Börner pinkballroom Berlin 9 9 9 3 9 9 9 57 B
6 Pauline Stap Wies Gordon Tanzschule Welkom, Niederlande 9 9 9 9 9 9 5 59 B
11 Helene Grob Judith Wildi gaydance Zürich, Schweiz 9 9 9 7 5 13 9 61 B
15 Charlotte Wiechers Ute Kutschera TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. 15 9 9 9 11 13 9 75 A            
17 Dorothea Arning Almut Freund pinkballroom Berlin 13 9 9 9 11 15 15 81 A
13 n.n. n.n. Köln 15 15 15 9 15 15 15 99 A
3 Jana Klein Barbara Koch TTC Gelb-Weiss Hannover / TSA im VFL Bad Nenndorf 15 15 15 15 15 15 13 103 A
7 Gabi Dietmann Sibylle Schug TSC Savoy München 15 15 15 15 15 15 15 105 A
10 Heike Hämmerer Heidrun Kling Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. 15 15 15 15 15 15 15 105 A