Frauen Standard
Samstag, 2. Mai 2009
Auswertung der Sichtungsrunde Wertungsrichter
Startnr. Vorname 1 Nachname 1 Vorname 2 Nachname 2 Club A B C E F G K Summe Klasse nach Sichtung                                    
42 Bettina Jäger Susanne Wolf Ulm 3 3 3 3 3 3 3 21 D
50 Evrim Erim Debora Zeller Artemis Sport Frankfurt e.V. 3 3 3 3 3 3 3 21 D
54 Gaby Gellersen Petra Lindigkeit TSC Savoy e.V. München / L.U.S.T. 2000 e.V. München 3 3 3 3 3 3 3 21 D
60 Jacqueline Dellbrück Michaela Petersen TSC conTAKT Düsseldorf e.V. 3 3 3 3 3 3 3 21 D
43 Bianca Hutzler Claudia Prüser Frauentanzschule Bremen 3 3 5 5 3 3 3 25 D
45 Chris Schulz Uschi Plath L.U.S.T. 2000 e.V. München 3 3 7 5 5 3 3 29 D
62 Jona Solomon Monika Gritsch Resis danse Wien, Österreich 3 3 7 3 9 3 3 31 D
64 Kristina Hessler Sabine Wortmann Tanzsportclub Balance e.V., Berlin 7 3 9 5 5 3 3 35 D
74 Tanya Lehd Manuela Schulze Artemis Sport Frankfurt e.V. 7 9 9 7 5 7 5 49 C
48 Cordula Heering Yvonne Speckenmeyer pinkballroom Berlin 9 9 7 9 3 9 5 51 C
41 n.n. n.n. Frankfurt 3 9 7 3 11 11 9 53 C
46 Christine Sieber Juliane Knebel Artemis Sport Frankfurt e.V. 7 9 9 9 3 9 9 55 C
72 Romana Hagyo Julia Fent Resis danse Wien, Österreich 9 9 7 5 9 13 5 57 C
66 Martina Heise Anita Graf TSC conTAKT Düsseldorf e.V. 11 9 7 13 7 9 9 65 C
69 Petra Ritter Kirsten Hierholz Artemis Sport Frankfurt e.V. 7 9 11 9 11 9 9 65 C
75 Ulrike Berninger Brigitte Schiewe Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. 7 15 13 9 5 9 9 67 C
53 Gabriele Draheim Anja Börner pinkballroom Berlin 9 9 11 11 9 9 11 69 C
59 Inge Robisch Julia Massopust TSG Da Capo Grafing 9 9 13 9 13 9 9 71 C
58 Helma Schlieker Doris Brendel TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. 15 9 9 7 13 11 9 73 C
68 Pauline Stap Wies Gordon Tanzschule Welkom, Niederlande 15 9 11 9 15 15 9 83 B
44 Charlotte Wiechers Ute Kutschera TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. 9 15 15 7 15 15 9 85 B
57 Helene Grob Judith Wildi gaydance Zürich, Schweiz 13 15 15 13 13 9 9 87 B
56 Heike Henkels Sarah Wilke TC Blau-Gold Solingen 9 15 17 15 13 21 11 101 B
67 Martina Pfeiffer Christine Piechotta TSC Tanz usw.! Frankfurt 15 15 15 13 15 15 15 103 B
49 Dorothea Arning Almut Freund pinkballroom Berlin 17 21 15 11 15 15 19 113 B
63 Kerstin Kallmann Cornelia Wagner pinkballroom Berlin 15 15 15 9 21 21 21 117 B                                    
40 Annette Karl Sonja Birkenfeld Artemis Sport Frankfurt e.V. / Schwarz-Silber Frankfurt e.V. 15 21 15 17 21 21 15 125 A
61 Jana Klein Barbara Koch TTC Gelb-Weiss Hannover / TSA im VFL Bad Nenndorf 15 21 15 17 21 21 15 125 A
76 Raphaela Edeler Christine Bobzien TSC Mondial Köln e.V. 15 13 21 21 15 21 19 125 A
55 Heike Hämmerer Heidrun Kling Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. 13 21 21 19 21 17 15 127 A
71 Zahra Mansouri Heather Devine London, Großbritannien A
65 Marion Bergmann Simone Bergmann TSC Rot Gold Sinsheim e.V. 3 19 21 21 21 21 21 127 A
51 Friederike Brammer Ulrike Brockmann TTC Gold und Silber e.V. Bremen 15 21 17 19 21 19 21 133 A
73 Tania Dimitrova Ulrike Hesselbarth pinkballroom Berlin 21 21 21 19 17 19 15 133 A
52 Gabi Dietmann Sibylle Schug TSC Savoy München 19 21 15 21 21 21 21 139 A
47 Claudia Reger Nadine Dlouhy Swinging Sisters, Frauentanzschule Köln 21 21 21 21 21 21 21 147 A
99 Petra Zimmermann Caroline Privou TTC Rot-Gold Köln e.V. 21 21 21 21 21 21 21 147 A