Männer
Am 15.05.2010 in Hannover.Hgr. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
31 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6(14) | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
54 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 |
63 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
76 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
54 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
63 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
63 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
76 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Evelyn Hädrich-Hörmann (Hamburg), D: Eberhard Baldt (Zürich), E: Sven Steen (Hamburg), F: Detlev Müller (Berlin), H: Thomas Derner (Lengerich), I: Ute Rosanski (Berlin), K: Erwin Hoyer (Wien) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Iris Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsportclub), BS: Jens Grundei (TSC Schwarz-Gold Göttingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.